Стоимость ремонта техники Dyson в сервисном центре
Доступные цены
Заказать с 10% скидкойНаименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Диагностика | 1 час | Бесплатно | Заказать бесплатно |
Ремонт/замена электродвигателя | 1,5 часа | от 700 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт электронного блока управления | 1,5 часа | от 750 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена термодатчика | 1,5 часа | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена аккумулятора | от 1 часа | от 600 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт зарядного устройства аккумулятора | от 1 часа | от 600 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт/замена механизма сматывания шнура | 1 час | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт/замена кнопок управления | от 1.5 часа | от 450 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена комплекта щеток | от 50 минут | от 800 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена электрического кабеля | 1,5 часа | от 400 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Профилактическая чистка | 1,5 часа | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Диагностика | 1 час | Бесплатно | Заказать бесплатно |
Ремонт/замена электродвигателя | 1,5 часа | от 700 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт электронного блока управления | 1,5 часа | от 750 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена термодатчика | 1,5 часа | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт/замена механизма сматывания шнура | 1 час | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт/замена кнопок управления | от 1.5 часа | от 450 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена комплекта щеток | от 50 минут | от 800 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена фильтров | от 50 минут | от 650 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена корпусных деталей | от 50 минут | от 800 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена электрического кабеля | 1 час | от 400 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Профилактическая чистка | 1,5 часа | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Диагностика | 1 час | Бесплатно | Заказать бесплатно |
Ремонт/замена электродвигателя | от 1 часа | от 600 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт электронной платы | 1,5 часа | от 750 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена нагревательного элемента | 1 час | от 550 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт/замена сенсора | 1 час | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Регулировка сенсора | от 1 часа | от 550 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена корпусных деталей | от 50 минут | от 800 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена электрического кабеля | 1 час | от 350 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Профилактическая чистка сушилки | 1,5 часа | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Диагностика | 1 час | Бесплатно | Заказать бесплатно |
Ремонт/замена электродвигателя | от 1 часа | от 600 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт/замена электронной платы | 1,5 часа | от 650 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт цепи питания | 1,5 часа | от 650 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена спирали (нагревательного элемента) | 1 час | от 550 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена вентилятора | 1 час | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена термопредохранителя | 1 час | от 550 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена корпусных деталей | от 50 минут | от 800 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена насадок | 1 час | от 600 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена кнопок | 1 час | от 300 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена шнура питания | 1 час | от 350 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Профилактическая чистка фена | 1,5 часа | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Диагностика | 1 час | Бесплатно | Заказать бесплатно |
Ремонт/замена электродвигателя | от 1 часа | от 650 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт/замена электронной платы | 1,5 часа | от 600 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт цепи питания | 1,5 часа | от 500 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена спирали (нагревательного элемента) | 1 час | от 550 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт или замена циклонической системы | 1 час | от 600 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена корпусных деталей | от 50 минут | от 800 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Замена шнура питания | 1 час | от 350 ₽ | Заказать с 10% скидкой |
Ремонт сломанной брендовой техники – не всегда дорого, даже при том что стоимость работ очень часто варьируется. Наш сервисный центр в Санкт-Петербурге предлагает умеренную стоимость ремонта Dyson без каких-либо скрытых платежей. При формировании стоимости ремонта бытовой техники мастер учитывает цену запчастей, замененных в процессе работы, и уровень сложности необходимых манипуляций. Чем сложнее работы, тем выше их стоимость.
Мы не просто заменяем детали и проводим ремонт!
Чтобы узнать актуальные цены на ремонт Dyson и получить консультацию мастера, оставьте заявку на сайте, и наш менеджер перезвонит вам для уточнения актуальной стоимости работ.
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Dyson